上海2026高考分数线正式公布
2026年6月23日,上海市教育考试院正式发布本科阶段录取控制分数线。
一、各批次分数线一览(满分660分)
| 批次 | 分数线 | 对比2025年 |
|---|---|---|
| 本科录取控制分数线 | 403分 | +1分(2025年402分) |
| 特殊类型招生控制分数线 | 504分 | -1分(2025年505分) |
| 艺术类本科(舞蹈/戏曲除外) | 302分 | 持平 |
| 舞蹈类、戏曲类本科 | 220分 | 持平 |
| 体育类本科文化控制线 | 282分 | +1分(2025年281分) |
| 专科录取控制分数线 | 100分 | 持平(连续三年100分) |
近三年特控线:2023年504 → 2024年503 → 2025年505 → 2026年504,基本在503–505区间微幅波动。
二、一分一段表核心位次(最关键的数据)
上海不公布考生成绩排名,但一分一段表给出了等效位次,这才是填志愿的硬通货:
| 分数 | 同分人数 | 最低市排名 |
|---|---|---|
| 610 | 19人 | 159 |
| 600 | 63人 | 626 |
| 590 | — | 1,554 |
| 570 | 204人 | 4,886 |
| 540 | 302人 | 12,508 |
| 520 | 291人 | 18,521 |
| 504(特控线) | 371人 | 23,633 |
| 500 | — | 24,989 |
| 490 | — | 28,062 |
| 470 | 299人 | 34,302 |
| 460 | — | 37,348 |
| 440 | — | 43,047 |
| 420 | 227人 | 48,200 |
| 403(本科线) | 217人 | 51,853 |
| 100(专科线) | — | — |
三、你的分数意味着什么?
| 你的分数段 | 大致定位 | 可冲院校举例 |
|---|---|---|
| 600+(排名626以内) | 复旦、上交、同济、华师大任选 | 清华北大也有机会 |
| 580+(排名4096以内) | 复交医、浙南科层次 | 复旦医学院、上交医学院 |
| 540–580(排名5000–12500) | 中坚985 / 顶尖211 | 上财、上大、华东理工 |
| 504–540(排名12500–23633) | 特控线以上,可走综评/强基 | 上海大学、东华大学 |
| 403–504(排名23633–51853) | 普通本科主战场 | 公办二本、民办本科 |
| 403以下 | 专科批次 | 上海中侨、立达、建桥等 |
四、几个必须注意的变化
- 物化双选计划占比进一步增加——选了物理+化学的考生,可报专业组明显更多,这是今年最大的结构性变化。
- 816所高校在沪招生,32所首次来沪,具身智能、AI、脑机科学、低空经济等新专业增投明显。
- 专科一分一段表暂未公布,预计7月29日发布,专科生再等等。
- 上海不提供区/校排名,成绩通知单直接寄到个人,隐私保护到位。
