“双一流”高校本科扩招超10万人——2026年最新情况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 总规模 | “十五五”期间(2026-2030),双一流本科扩招超10万人 |
| 2026年单年增量 | 力争增加2万人以上,约占双一流本科总招生规模的6%-9% |
| 政策来源 | 国家发改委明确 + 教育部《关于做好2026年普通高校招生工作的通知》 |
| 近两年已扩招 | 3.8万人(教育部部长怀进鹏披露) |
2026年各校扩招明细(已公布的)
| 高校 | 扩招人数 | 总数/备注 |
|---|---|---|
| 东南大学 | +600人(最多) | 总数4825人 |
| 西安电子科技大学 | +400人 | 总数6160人 |
| 西安交通大学 | +360人 | 总数6710人 |
| 复旦大学 | +300人 | — |
| 南京大学 | +300人 | 近5年累计增超1000人 |
| 兰州大学 | +300人 | 2025年已扩350人,今年继续 |
| 江南大学 | +210人 | 创历史新高 |
| 华南理工大学 | +150人 | 总数7230人 |
| 北京邮电大学 | +180人 | 总数4300人 |
| 同济大学 | +100人 | 总数4680人 |
| 南开大学 | +100人 | 总数4325人 |
| 山东大学 | +100人 | 总数10475人 |
| 中央财经大学 | +100人 | 总数2730人(连续两年各扩100) |
| 中国农业大学 | +100人以上 | 2025年已扩500人 |
| 中国石油大学(北京) | 校本部+120,克拉玛依+140 | — |
| 北京科技大学 | +90人 | 总数3690人 |
| 南方医科大学 | +60人 | 总数3060人 |
| 上海交通大学 | 大幅增加 | 新增5个本科专业 |
| 北航 | 总量提升 | 强基计划全国+30人,达310人 |
扩招名额投向哪里?——这才是关键
不是平均分蛋糕,而是精准投向国家最急需的领域:
| 优先级 | 领域 | 代表专业/高校 |
|---|---|---|
| 🔴 第一梯队 | AI智能类 | 9所高校同步新开具身智能专业(北航、西交、北邮、哈工大等) |
| 🔴 第二梯队 | 关键核心技术 | 集成电路、半导体、新材料、低空技术、储能、通信雷达、网络安全 |
| 🟡 第三梯队 | 机器人/大数据 | 机器人工程、未来机器人、大数据管理与应用 |
| 🟢 均衡布局 | 新医科/新农科/新文科 | 临床医学、口腔医学、生物医学工程、粮食安全、数字经济、金融科技 |
简单说:选对专业比冲名校更重要。 扩招名额集中在这些方向,意味着这些专业的录取概率明显提升。
对2026届考生意味着什么
- 位次比分数更重要——试卷难度年年不同,用位次法填志愿更稳
- 扩招专业=政策红利——报具身智能、集成电路、储能等方向,等于搭上了政策快车
- 向中西部和考生大省倾斜——河南、山东、广东等考生大省名额增加明显
- 专业组优化——今年高校把关联度高的专业编入同一组,减少被调剂到冷门专业的风险
总结
10万+扩招不是天上掉馅饼,而是国家指了条明确的路:AI、芯片、新能源、生物医药。你的分数如果够得上这些方向的双一流,今年是近几年最好的窗口期。
