2025年新疆高考各批次录取控制分数线
📊 普通类(最常用)
| 批次 | 文科 | 理科 | 对应全疆排名 |
|---|---|---|---|
| 本科一批 | 451分 | 421分 | 文科4108名 / 理科18209名 |
| 本科二批 | 330分 | 280分 | 文科14519名 / 理科44093名 |
| 专科批 | 140分 | 140分 | 文科24010名 / 理科52538名 |
📋 特殊类别分数线
| 类别 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|
| 新疆高中班(单列类) | 本科一批 | 452分 |
| 新疆高中班 | 本科二批 | 417分 |
| 新疆高中班 | 本科一批 | 486分 |
| 单列类 | 本科二批 | 276分 |
| 单列类 | 本科一批 | 350分 |
| 新疆高中班(单列类) | 本科二批 | 392分 |
| 单列类 | 专科批 | 140分 |
| 普通类 | 专科批 | 140分 |
🔑 几个关键参考点
| 分数段 | 竞争情况 |
|---|---|
| 理科670分以上 | 仅9人 |
| 理科600分 | 约1391名(文科600分仅92名) |
| 文科500分左右 | 每差1分影响约300名 |
| 专科140分以上 | 文科覆盖率99.9%,理科99.7% |
简单判断:理科421分/文科451分是一本线,过线即有资格填报一本院校;理科280分/文科330分是二本线,过线可报二本及以上。
