教育部同意新设立32所本科高校
2026年6月16日,教育部官网集中公布了一批高等学校设置审批、备案结果,正式同意设置32所本科高等学校。
📊 整体构成
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| 普通本科 | 8所 |
| 职业本科 | 22所 |
| 独立学院转设 | 2所 |
共涉及17个省、自治区和直辖市,明显向中西部地区和人口大省倾斜。
各省分布一览
| 省份 | 数量 | 具体名单 |
|---|---|---|
| 新疆 | 5所(最多) | 新疆工程职业大学、新疆昆仑科技学院、新疆能源铁道职业技术大学、石河子职业技术大学、新疆工业职业技术大学 |
| 河南 | 4所 | 河南应用工程学院、河南国医学院、郑州铁路职业技术大学、河南能源化工学院 |
| 山东 | 3所 | 山东商业职业技术大学、临沂工学院、山东科技职业大学 |
| 湖南 | 3所 | 长沙健康学院、湖南工艺美术职业大学、湖南化工职业技术大学 |
| 四川 | 3所 | 广安理工学院、成都美术学院、四川交通职业技术大学 |
三所”依托原有高校二级学院设立”的亮点
| 学校 | 依托来源 | 首批专业数 | 暂定在校生规模 |
|---|---|---|---|
| 河南应用工程学院 | 河南科技大学二级学院 | 6个(机械、电气、计算机等) | 6000人 |
| 成都美术学院 | 四川音乐学院二级学院 | 10个(绘画、雕塑、视觉传达、动画等) | 5000人 |
| 河南能源化工学院 | 河南大学濮阳工学院 | 5个(化工、材料、软件工程等) | 5000人 |
这3所均为公办普通本科学校,由所在省领导和管理。
几个关键信号
- 职业本科占主导:22所职业本科占比近七成,国家对高技能人才培养的导向非常明确。
- 新疆力度最大:5所新校全部落地新疆,与西部大开发和”一带一路”战略紧密相关。
- 河南是最大赢家之一:4所新校覆盖工、医、铁路、能源化工,布局相当全面。
- 这是今年继5月公示34所、1月公示14所之后,又一批集中批复,2026年高校设置节奏明显加快。
