2026年浙江高考分数线权威发布
发布日期: 2026年6月25日
信息来源: 浙江省教育考试院
适用地区: 浙江省(杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水)
一、核心速查
2026年6月25日15:00,浙江省教育考试院正式公布各类别分数线。
官方提醒:特殊类型招生控制线≠一本线,一段线≠本科线,二段线≠专科线。二段线上考生只要一段录取后有剩余计划,同样有资格填报本科专业。
| 类别 | 第一段 | 第二段 | 特控线 |
|---|---|---|---|
| 普通类 | 494分 | 266分 | 594分 |
| 体育类 | 525分 | 460分 | — |
| 艺术类校考 | 494分 | — | — |
| 艺术类统考本科 | 371分 | — | — |
二、普通类分段线详解
| 批次 | 分数线 |
|---|---|
| 第一段 | 494分 |
| 第二段 | 266分 |
| 特殊类型招生控制线 | 594分 |
特控线594分说明:
- 按全省前20%考生位次划定
- 用于强基计划、军校、高校专项、三位一体等特殊招生
- 不等于传统一本线,只是准入门槛
- 实际录取通常需超特控线50-120分
三、艺术类文化成绩与综合分分段线
3.1 艺术类文化成绩控制线
| 批次 | 专业 | 分数线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 校考批 | 校考专业 | 494分 | 不含政策加分 |
| 戏曲类本科 | 247分 | 不含政策加分 | |
| 统考批 | 本科专业 | 371分 | 舞蹈/表演/音乐表演为322分 |
| 高职专科 | 187分 | 含戏曲类专科 |
3.2 艺术类统考批综合分分段线
| 科类或方向 | 第一段 | 第二段 |
|---|---|---|
| 美术与设计类 | 517 | 466 |
| 音乐表演-器乐 | 485 | 421 |
| 音乐表演-声乐 | 489 | 430 |
| 音乐教育-器乐主项 | 487 | 425 |
| 音乐教育-声乐主项 | 488 | 430 |
| 舞蹈类 | 472 | 426 |
| 戏剧影视表演 | 494 | 425 |
| 服装表演 | 463 | 402 |
| 戏剧影视导演 | 499 | 436 |
| 播音与主持类 | 485 | 409 |
| 书法类 | 506 | 450 |
注:如遇部分科类第一段录取后已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。
四、体育类综合分分段线
| 体育类 | 第一段 | 第二段 |
|---|---|---|
| 综合分 | 525分 | 460分 |
- 体育类专业省统考术科合格线:65分
五、单独考试招生分数线
| 代码 | 类别名称 | 分数线 |
|---|---|---|
| 01 | 机械类 | 319 |
| 02 | 计算机类 | 246 |
| 03 | 文秘类 | 321 |
| 04 | 化工(环保)类 | 276 |
| 05 | 药学类 | 400 |
| 06 | 建筑类 | 180 |
| 07 | 烹饪类 | 338 |
| 08 | 旅游服务类 | 257 |
| 09 | 服装类 | 325 |
| 10 | 财会类 | 314 |
| 11 | 电子与电工类 | 239 |
| 12 | 商业类 | 344 |
| 13 | 外贸类 | 338 |
| 14 | 医学护理类 | 384 |
| 15 | 农艺类 | 263 |
| 16 | 艺术类 | 180 |
| 17 | 其他类 | 另行公布 |
六、成绩查询方式
2026年6月25日15:00起,可通过以下四种渠道查询:
| 方式 | 操作路径 |
|---|---|
| 网站 | www.zjzs.net → 考生办事 → 招生考试信息管理系统 |
| 微信 | “浙江考试”公众号 → 招考查询 → 选择对应项目 |
| APP | 浙里办APP → 搜索”高考成绩查询” |
| 短信 | 成绩自动发送至报名预留手机号 |
七、志愿填报时间安排
首轮填报(6月29日 8:30 — 6月30日 17:30)
- 普通类提前录取 + 平行录取第一段
- 艺术类校考批 + 统考批第一段
- 体育类平行录取第一段
- 单独考试招生 + 特殊类型招生志愿
第二段填报(7月26日 8:30 — 7月27日 17:30)
- 普通类第二段
- 艺术类统考批第二段
- 体育类第二段
填报唯一官网:www.zjzs.net
八、填报策略与分数线解读
三大误区
| 误区 | 真相 |
|---|---|
| 特控线594分=一本线 | 不是一本线,只是特殊招生门槛 |
| 一段线494分=本科线 | 只是填报资格线,非绝对本科线 |
| 二段线266分=专科线 | 二段线上也可填报本科剩余计划 |
不同分数段填报建议
| 分数段 | 策略重点 |
|---|---|
| 594分以上 | 强基/三位一体/军校提前批,80志愿按”2冲5稳3保”填满 |
| 494-593分 | 省内公办本科 + 外省普通一本,民办本科兜底 |
| 266-493分 | 紧盯本科剩余征集,优先公办专科王牌专业 |
黄金填报法则
- 位次优先,分数仅作参考
- 填满80个志愿,梯度拉开
- 冲-稳-保三层架构
- 核对招生章程
- 拒绝高价志愿机构
九、常见问题解答
Q1:600分在浙江能上什么大学?
约全省前18%-20%。省内重点一本需超特控线15-30分才稳;浙大需位次前6000-7000名。
Q2:二段线266分还能读本科吗?
可以。一段录取后未招满的本科剩余计划流入二段,二段线上考生均可填报。
Q3:艺术类综合分怎么算?
统考批综合分 = 统考分 × 0.5 + 高考文化分 × 0.5,最终以综合分为录取依据。
Q4:志愿填报辅助系统怎么用?
“蔷薇智愿”(www.zjzsfz.cn)免费为全体考生提供参考,成绩发布后更新数据。
Q5:如何获取权威信息?
省教育考试院官网、浙江考试微信公众号、各高校招生官网。
十、历年浙江高考分数线对比
| 年份 | 一段线 | 二段线 | 特控线 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 494 | 266 | 594 | 特控+2 一段+4 二段-2 |
| 2025 | 490 | 268 | 592 | — |
| 2024 | 492 | 269 | 595 | — |
| 2023 | 488 | 274 | 594 | — |
结论:2026年整体竞争小幅加剧,填报务必以全省位次为核心依据。
