深圳大学2026年新增专业:密码科学与技术 🔐
📢 2026年5月13日,深圳大学正式官宣:2026年起新增”密码科学与技术”本科专业,依托人工智能学院建设,今年首次招生!
| 项目 | 内容 |
|---|
| 🏛️ 所属学院 | 人工智能学院 |
| 🎯 专业定位 | 密码学为根基 + AI安全为核心应用场景 |
| 🔥 关键词 | AI + 密码 交叉融合,服务国家战略 |
| 📊 人才缺口 | 国内网络安全从业人员缺口超150万人,密码人才尤为紧缺 |
密码科学与技术这个专业到底学什么?
核心方向(四大模块)
| 模块 | 内容 | 现实对应 |
|---|
| 🔢 密码编码 | 加密算法设计、密码协议 | 手机支付、账号登录背后的安全 |
| 🔧 密码工程 | 密码芯片、系统实现 | 金融交易加密、数据传输保护 |
| 🔍 密码分析 | 破解与攻防技术 | 网络安全攻防、漏洞挖掘 |
| 🛡️ 隐私保护与安全防护 | 隐私计算、可信智能 | 大模型数据安全、联邦学习 |
AI时代的四大应用场景
| 场景 | 具体问题 | 密码如何解决 |
|---|
| 🤖 人工智能安全 | 模型攻击、数据投毒、对抗样本、模型窃取 | AI模型加密与防护 |
| 🔐 隐私计算 | 联邦学习、可信数据流通、敏感数据协同 | 密文计算、安全多方计算 |
| 🏦 数据安全与合规 | 金融/政务/医疗数据安全需求 | 商用密码改造、合规加密 |
| 🧠 可信智能系统 | 智能决策可验证、可追溯、可防护 | 可信执行环境、区块链+密码 |
师资天团
| 教师 | 研究方向 |
|---|
| 李坚强(院长/教授) | 人工智能安全 |
| 伍军(教授) | 人工智能安全 |
| 朱泽轩(副院长/教授) | 生物信息学 |
| 沈琳琳(副院长/教授) | 计算机视觉 |
| 陈新开(教授) | 控制系统安全 |
| 曹一家(教授) | 电力系统安全 |
✅ 多学科交叉支撑,为”密码+AI+数据安全+复杂系统”提供坚实基础
🏗️ 实践平台(产业资源拉满)
| 平台/资源 | 说明 |
|---|
| 🔬 网络与信息安全技术国家地方联合工程实验室 | 国家级平台 |
| 🔬 深圳市密码与网络安全重点实验室 | 市级重点实验室 |
| 🏢 国家商用密码检测中心深圳分中心 | 行业权威检测机构 |
| 🏢 合作企业 | 腾讯、华为、中兴、平安科技、华大基因、IBM |
| 🌍 国际合作 | 新加坡国立大学、南洋理工、英国诺丁汉、美国哥伦比亚、香港大学 |
📌 引入企业导师共建课程,“教学—实训—项目”一体化,10门核心课程配套在线资源+案例库+实验平台
📈 就业前景(四大方向)
| 方向 | 典型单位 | 岗位 |
|---|
| 🏛️ 政府机关 | 保密局、网信办、公安、国安 | 信息安全监管、标准制定、核心系统防护 |
| 🛡️ 网络安全企业 | 顶尖安全公司、互联网大厂 | 安全工程师、攻防专家、安全顾问 |
| 🏦 金融机构 | 银行、证券、支付平台 | 交易安全、风险控制、加密系统研发 |
| 💻 科技行业 | 云计算/AI/大数据/物联网公司 | 数据隐私保护、信息加密、数据完整性验证 |
💰 具备“密码基础理论 + 系统工程能力”的复合型毕业生深受用人单位欢迎
📜 政策背景(为什么现在开这个专业?)
| 时间 | 政策/事件 | 意义 |
|---|
| 2020年 | 《密码法》正式实施 | 法律层面确立密码人才培养 |
| 2021年2月 | 教育部将”密码科学与技术”纳入本科专业目录 | 从计算机/数学中独立出来 |
| 2021年3月 | “密码技术应用员”纳入新职业 | 职业认定完成 |
| 2026年 | 深大开设该专业 | 响应AI时代安全需求,对接粤港澳大湾区产业 |
适合什么样的考生?
| ✅ 适合 | ❌ 不太适合 |
|---|
| 数学基础好(密码学=数学) | 纯文科背景、数学薄弱 |
| 对网络安全/AI安全感兴趣 | 只想”混个文凭”、无兴趣驱动 |
| 想进政府/金融/科技大厂 | 追求轻松、不想学硬核技术 |
| 有竞赛基础(数学/信息学)更佳 | — |