北京市2026年普通高等学校招生专业目录》补充说明(本科部分)
发布单位: 北京教育考试院
发布时间: 2026年6月26日
来源: 北京考试报
信息性质: 官方权威补充说明
🚨 重要提示: 本次补充说明涉及2026年北京高考本科普通批两所院校的院校专业组分组更正。请考生在填报志愿前,务必对照本补充说明核对《北京市2026年普通高等学校招生专业目录》(俗称”大报纸”)中的相关信息,确保志愿填报准确无误。
一、补充说明概览
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 涉及批次 | 本科普通批 |
| 涉及院校 | 中央民族大学(1020)、中南财经政法大学(4216) |
| 变更类型 | 院校专业组分组更正 |
| 变更数量 | 共4个专业组 |
| 其他信息 | 计划数、学费、选科要求等均不变,仅分组编号调整 |
| 官方来源 | 北京教育考试院官网(www.bjeea.cn) |
二、中央民族大学(1020)分组更正详情
📄 对应《计划专业目录专刊》第30页
2.1 原{05}专业组更正
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专业组编号 | {05} |
| 选科要求 | 物理+化学(均须选考) |
| 办学性质 | 中外合作办学 |
| 专业代码 | 50 |
| 专业名称 | 环境科学(中外合作办学) |
| 计划人数 | 5人 |
| 学费标准 | 80000元/年 |
2.2 原{16}专业组更正
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专业组编号 | {16} |
| 选科要求 | 物理+化学(均须选考) |
| 办学性质 | 中外合作办学 |
| 专业代码 | G0 |
| 专业名称 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 计划人数 | 8人 |
| 学费标准 | 70000元/年 |
✅ 说明: 以上两个专业组为分组更正,其他信息(选科要求、计划数、学费等)均不变。
三、中南财经政法大学(4216)分组更正详情
📄 对应《计划专业目录专刊》第67页
3.1 原{03}专业组更正
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专业组编号 | {03} |
| 选科要求 | 不限选考科目 |
| 办学性质 | 中外合作办学 |
| 专业代码 | 30 |
| 专业名称 | 国际经贸规则(中外合作办学) |
| 计划人数 | 2人 |
| 学费标准 | 75000元/年 |
3.2 原{06}专业组更正
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专业组编号 | {06} |
| 选科要求 | 不限选考科目 |
| 办学性质 | 中外合作办学 |
| 专业代码 | 60 |
| 专业名称 | 电影学(中外合作办学) |
| 计划人数 | 4人 |
| 学费标准 | 48000元/年 |
✅ 说明: 以上两个专业组为分组更正,其他信息(选科要求、计划数、学费等)均不变。
四、涉及中外合作办学专业学费对比
| 院校 | 专业 | 学费(元/年) | 四年总学费 |
|---|---|---|---|
| 中央民族大学 | 环境科学(中外合作办学) | 80000 | 320000 |
| 中央民族大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 70000 | 280000 |
| 中南财经政法大学 | 国际经贸规则(中外合作办学) | 75000 | 300000 |
| 中南财经政法大学 | 电影学(中外合作办学) | 48000 | 192000 |
⚠️ 重要提示: 以上仅为学费,不含住宿费、生活费、教材费等其他费用。四年实际总花费预计在25万-40万元之间。
五、考生填报注意事项
5.1 填报前必做核查
| 步骤 | 操作 | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 核对”大报纸”上的专业组编号是否与补充说明一致 | 避免填错专业组 |
| 2 | 确认选科要求是否符合 | 物化组合/不限科目 |
| 3 | 确认学费标准是否在家庭承受范围内 | 中外合作学费是普通专业的10-15倍 |
| 4 | 确认是否为”计划内”中外合作办学 | 计划内有国内学位,计划外无 |
| 5 | 查询合作外方院校的排名和认可度 | 避免”高价低质” |
5.2 中外合作办学填报特别提醒
| 注意点 | 说明 |
|---|---|
| 学费承受能力 | 四年总花费25万-40万,需提前确认家庭经济能力 |
| 学位认证 | 计划内项目可获国内+国外双学位,计划外仅国外学位 |
| 外语要求 | 多数项目要求英语成绩较好,部分课程全英文授课 |
| 培养模式 | 确认是”4+0″、”3+1″还是”2+2″,涉及是否出国 |
| 出国费用 | “3+1″或”2+2″模式需额外承担国外学费和生活费 |
| 就业认可度 | 部分用人单位对合作办学学历存在认知差异 |
5.3 不确定时的求助渠道
| 渠道 | 联系方式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 北京教育考试院 | 官网:www.bjeea.cn | 政策咨询、信息确认 |
| 中央民族大学招生办 | 官网查询 | 该校专业详情咨询 |
| 中南财经政法大学招生办 | 官网查询 | 该校专业详情咨询 |
| 所在中学教务处 | 班主任/教务处 | 填报指导、系统操作 |
| 北京考试报 | 官方发布渠道 | 补充说明获取 |
六、相关背景:2026年北京高招专业目录五大变化
本次补充说明发布于2026年北京高招专业目录”大报纸”公布之后。据北京教育考试院消息,2026年北京高招专业目录有以下五大变化:
| 变化 | 详情 | 影响 |
|---|---|---|
| 本科大幅扩招 | 本科普通类招生计划从2025年约45963人增至51454人,净增约5491人,增幅近12% | 中分段考生录取机会增大 |
| 专业组继续细化 | 各校拆分原有大专业组,每组专业数量压缩,文理、工科、经管分开编组 | 减少跨类调剂,专业匹配度更高 |
| 38种新专业首次进目录 | 新增具身智能、量子信息科学、碳中和科学与工程、数字文旅等专业 | 新兴方向就业前景广阔 |
| 物化绑定更严 | 理工农医类超九成要求物理+化学必选,医学类基本物化必选 | 未选物化的考生选择范围大幅缩小 |
| 中外合作办学扩容 | 北航新增中西智能试验班、中石油(北京)新设国际能源学院等 | 高分考生选择增加,但学费较高 |
声明: 本文内容来源于北京教育考试院官方发布的《关于〈北京市2026年普通高等学校招生专业目录〉补充说明(本科部分)》,所有数据均经北京考试院官方确认。考生在填报志愿前,请务必登录北京教育考试院官网核实最新信息。
